Click row headers to sort by that attribute
| Brand & Model | Cooling | Governing | Fuel Consumption | kVA | Htz |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkins 1103A-33G | Water | Mechanical | 5.4 | 22.5 | 50 |
| Perkins 1103A-33G | Water | Mechanical | 6.5 | 27.5 | 50 |
| Perkins 1103A-33G | Water | Mechanical | 7.1 | 30 | 50 |
| Perkins 1103A-33TG1 | Water | Mechanical | 9.5 | 40 | 50 |
| Perkins 1103A-33TG1 | Water | Mechanical | 10 | 42.5 | 50 |
| Perkins 1103A-33TG1 | Water | Mechanical | 10.7 | 45 | 50 |
| Perkins 1103A-33TG2 | Water | Mechanical | 14 | 60 | 50 |
| Perkins 1104A-44TG1 | Water | Mechanical | 14.8 | 65 | 50 |
| Perkins 1104C-44TAG1 | Water | Electronic | 19.5 | 80 | 50 |
| Perkins 1104A-44TG2 | Water | Mechanical | 18.7 | 80 | 50 |
| Perkins 1006TG1A | Water | Mechanical | 21.8 | 85 | 50 |
| Perkins 1006TG1A | Water | Mechanical | 21.8 | 93 | 50 |
| Perkins 1104C-44TAG2 | Water | Electronic | 24 | 100 | 50 |
| Perkins 1006TG2A | Water | Mechanical | 24.3 | 100 | 50 |
| Perkins 1006TG2A | Water | Mechanical | 24.3 | 103 | 50 |
| Perkins 1006TAG | Water | Electronic | 31.5 | 138 | 50 |
| Perkins 1006TAG2 | Water | Electronic | 41 | 150 | 50 |
| Perkins 1106C-E66TAG4 | Water | Electronic | 41.5 | 180 | 50 |
| Perkins 1306C-E87TAG3 | Water | Electronic | 43.5 | 200 | 50 |
| Perkins 1306C-E87TAG4 | Water | Electronic | 47.5 | 225 | 50 |
| Perkins 1306C-E87TAG6 | Water | Electronic | 55 | 250 | 50 |
| Perkins 2506A-E15TAG1 | Water | Electronic | 106 | 450 | 50 |
| Perkins 2506A-E15TAG2 | Water | Electronic | 106 | 500 | 50 |
| Perkins 2806A-E18TAG1A | Water | Electronic | 108 | 600 | 50 |
| Perkins 2806A-E18TAG2 | Water | Electronic | 125 | 650 | 50 |
| Perkins 4006C-23TAG2A | Water | Electronic | 149 | 730 | 50 |
| Perkins 4006C-23TAG3A | Water | Electronic | 164 | 800 | 50 |
| Perkins 4008TAG | Water | Electronic | 186 | 850 | 50 |
| Perkins 4008TAG1A | Water | Electronic | 205 | 900 | 50 |
| Perkins 4008TAG2A | Water | Electronic | 232 | 1000 | 50 |
| Perkins 4008TAG2A | Water | Electronic | 232 | 1025 | 50 |
| Perkins 4012-46TWG2A | Water | Electronic | 262 | 1250 | 50 |
| Perkins 4012-46TWG3A | Water | Electronic | 285 | 1360 | 50 |
| Perkins 4012-46TAG1A | Water | Electronic | 282 | 1360 | 50 |
| Perkins 4012-46TAG2A | Water | Electronic | 305 | 1500 | 50 |
| Perkins 4012-46TAG3A | Water | Electronic | 354 | 1700 | 50 |
| Perkins 4016TAG1A | Water | Electronic | 408 | 1840 | 50 |
| Perkins 4016TAG2A | Water | Electronic | 437 | 2000 | 50 |
| Perkins 403D-11G | Water | Mechanical | 3.3 | 10 | 60 |
| Perkins 403D-15G | Water | Mechanical | 3.8 | 14.5 | 60 |
| Perkins 404D-22G | Water | Mechanical | 6.4 | 22.5 | 60 |
| Perkins 1103A-33G | Water | Mechanical | 7.1 | 28 | 60 |
| Perkins 1103A-33G | Water | Mechanical | 8.6 | 34 | 60 |
| Perkins 1103A-33TG1 | Water | Mechanical | 12.9 | 50 | 60 |
| Perkins 1103A-33TG1 | Water | Mechanical | 12.9 | 52 | 60 |
| Perkins 1103A-33TG2 | Water | Mechanical | 15.7 | 66 | 60 |
| Perkins 1104A-44TG1 | Water | Mechanical | 17.7 | 75 | 60 |
| Perkins 1104C-44TAG1 | Water | Mechanical | 20.5 | 90 | 60 |
| Perkins 1104A-44TG2 | Water | Mechanical | 22.3 | 92 | 60 |
| Perkins 1006TG1A | Water | Mechanical | 25.8 | 109 | 60 |
| Perkins 1104C-44TAG2 | Water | Mechanical | 25.5 | 113 | 60 |
| Perkins 1006TG2A | Water | Mechanical | 28.9 | 121 | 60 |
| Perkins 1006TAG | Water | Electronic | 37.6 | 152 | 60 |
| Perkins 1106C-E66TAG4 | Water | Electronic | 48.5 | 200 | 60 |
| Perkins 1306C-E87TAG3 | Water | Electronic | 51.5 | 234 | 60 |
| Perkins 1306C-E87TAG4 | Water | Electronic | 54.4 | 245 | 60 |
| Perkins 2506A-E15TAG1 | Water | Electronic | 102 | 510 | 60 |
| Perkins 2506A-E15TAG3 | Water | Electronic | 121 | 580 | 60 |
| Perkins 2806A-E18TAG1A | Water | Electronic | 127 | 635 | 60 |
| Perkins 2806A-E18TAG3 | Water | Electronic | 140 | 690 | 60 |
| Perkins 4006C-23TAG2A | Water | Electronic | 168 | 758 | 60 |
| Perkins 4008TAG | Water | Electronic | 212 | 830 | 60 |
| Perkins 4006C-23TAG3A | Water | Electronic | 189 | 845 | 60 |
| Perkins 4008TAG1A | Water | Electronic | 219 | 875 | 60 |
| Perkins 4008TAG2A | Water | Electronic | 222 | 995 | 60 |
| Perkins 4012-46TWG2A | Water | Electronic | 260 | 1245 | 60 |
| Perkins 4012-46TWG3A | Water | Electronic | 288 | 1360 | 60 |
| Perkins 4012-46TAG1A | Water | Electronic | 294 | 1360 | 60 |
| Perkins 4012-46TAG2A | Water | Electronic | 1500 | 60 | |
| Perkins 4012-46TAG3A | Water | Electronic | 1710 | 60 | |
| Perkins 2206A-E13TAG2 | Water | Electronic | 61 | 300 | 50 |
| Perkins 2206A-E13TAG2 | Water | Electronic | 71 | 350 | 50 |
| Perkins 2206A-E13TAG3 | Water | Electronic | 81 | 400 | 50 |
| Perkins 2206A-E13TAG2 | Water | Electronic | 81 | 400 | 60 |
| Perkins 2206A-E13TAG2 | Water | Electronic | 70 | 345 | 60 |
| Perkins 2206A-E13TAG3 | Water | Electronic | 81 | 435 | 60 |
| Perkins 404D-11G | Water | Mechanical | 2.8 | 7.5 | 50 |
| Perkins 404D-15G | Water | Mechanical | 3.9 | 12 | 50 |
| Perkins 404D-22G | Water | Mechanical | 5.9 | 20 | 50 |
Forest City generator set control panels upgraded Following recent technical advances made by Deep Sea Plc, the UK manufacturer of ..more
12th March 2010 Forest City regret to advise that there is currently a supply issue with UK manufactured Stamford alternators, ..more
FOREST CITY currently have the following UK rental specification Fiat Powertrain Technologies, (formerly Iveco Motors), generator sets ..more